| LCSC | MFR | Description | Stock | Price | In Stock | Package | Forward Voltage | Reverse Voltage | Forward Current | Reverse Leakage Current | Recovery Time Ns | Diode Type | Is Schottky | Is Zener | Is Tvs | Min Temp | Max Temp | Power Dissipation Watts | Configuration | Basic | Preferred | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64898 | SM4007PL | -55℃~+150℃ 1.1V@1A 10uA@1kV 1A 1kV 25A Independent SOD-123FL Diodes - General Purpose ROHS | 5,895,795 | $0.01 | ✓ | SOD-123FL | 1.1V | 1000V | 10 | general_purpose | Independent Type | ✓ | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"25A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"10uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@1A","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"10uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | |||||||||
| 412437 | US1M | -55℃~+150℃ 1 Independent 1.65V@1A 1A 1kV 30A 5uA@1kV 75ns SMA Fast Recovery / High Efficiency Diodes ROHS | 2,475,795 | $0.01 | ✓ | SMA | 1.65V | 1000V | 5 | 75 | fast_recovery | -55°C | 150°C | Independent Type | ✓ | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Reverse Recovery Time (trr)":"75ns","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.65V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.65V@1A","Operating Temperature":"-55℃~+150℃@(Tj)","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"5uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | ||||||
| 95872 | M7 | -55℃~+150℃ 1.1V@1A 1A 1kV 30A 5uA@1kV Independent SMA(DO-214AC) Diodes - General Purpose ROHS | 2,241,772 | $0.01 | ✓ | SMA(DO-214AC) | 1.1V | 1000V | 5 | general_purpose | Independent Type | ✓ | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@1A","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"5uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | |||||||||
| 2891324 | A7 | 1.1V@1A 1A 1kV 25A 5uA@1kV Independent SOD-123FL Diodes - General Purpose ROHS | 2,058,795 | $0.01 | ✓ | SOD-123FL | 5 | general_purpose | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"25A","Operating Junction Temperature Range":"-65℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A"} | ||||||||||||
| 727081 | 1N4007 | 1.1V@1A 1A 1kV 5uA Independent SMA(DO-214AC) Diodes - General Purpose ROHS | 1,775,907 | $0.01 | ✓ | SMA(DO-214AC) | 5 | general_purpose | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A"} | ||||||||||||
| 2902910 | M7 | 1 Independent 1.1V@1A 1A 1kV 5uA@1kV DO-214AC Diodes - General Purpose ROHS | 1,690,084 | $0.01 | ✓ | DO-214AC | 1.1V | 1000V | 5 | general_purpose | - | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"-","Operating Junction Temperature Range":"-65℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@1A","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"5uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | ||||||||||
| 193404 | 1N4007WS | 1.1V@1A 1A 1kV 5uA@1kV Independent SOD-323 Diodes - General Purpose ROHS | 1,176,565 | $0.04 | ✓ | SOD-323 | 1.1V | 1000V | 5 | general_purpose | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@1A","Rectified Current":"1A","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | ||||||||||
| 727082 | 1N4007 A7 | -55℃~+125℃ 1.1V@1A 1A 1kV 25A 5uA Independent SOD-123FL Diodes - General Purpose ROHS | 1,076,973 | $0.01 | ✓ | SOD-123FL | 5 | general_purpose | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"25A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+125℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A"} | ||||||||||||
| 2902912 | 1N4007 A7 | -55℃~+150℃ 1 Independent 1A 1V@1A 1kV 5uA@1kV SOD-123FL Diodes - General Purpose ROHS | 1,060,191 | $0.01 | ✓ | SOD-123FL | 1V | 1000V | 10 | general_purpose | - | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"-","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1V@1A","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"10uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | ||||||||||
| 2488 | MB10S-50MIL | -55℃~+150℃ 1.1V@400mA 1A 1kV 35A 5uA@1kV Single-Phase Rectifier MBS Bridge Rectifiers ROHS | 968,489 | $0.03 | ✓ | MBS | 1.1V | 1000V | 5 | bridge_rectifier | -55°C | 150°C | ✓ | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"35A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Type":"Single-Phase Rectifier","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@400mA","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@400mA","Operating Temperature":"-55℃~+150℃@(Tj)","Peak Forward Surge Current":"35A","Rectified Current":"1A","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | ||||||||
| 18199088 | 1N4007W | 939,785 | $0.01 | ✓ | SOD-123FL | 2 | general_purpose | Standalone | ✓ | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Standalone","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"2uA@1000V","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1V@1A"} | ||||||||||||
| 22399888 | BZT52C4V3S | 896,711 | $0.02 | ✓ | SOD-323 | 3 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"600Ω","Impedance(Zzt)":"90Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"200mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"3uA","Zener Voltage(Nom)":"4.3V","Zener Voltage(Range)":"4V~4.6V"} | ||||||||||||
| 412438 | ES1J | -55℃~+150℃ 1 Independent 1.7V@1A 1A 35ns 5uA@600V 600V SMA Fast Recovery / High Efficiency Diodes ROHS | 894,677 | $0.01 | ✓ | SMA | 1.7V | 600V | 5 | 35 | fast_recovery | -55°C | 150°C | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@600V","Reverse Recovery Time (trr)":"35ns","Voltage - DC Reverse(Vr)":"600V","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.7V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.7V@1A","Operating Temperature":"-55℃~+150℃@(Tj)","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"5uA@600V","Reverse Voltage (Vr)":"600V"} | |||||||
| 19077400 | BZT52C4V7 | 855,850 | $0.02 | ✓ | SOD-123 | 3 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"500Ω","Impedance(Zzt)":"80Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"350mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"3uA","Zener Voltage(Nom)":"4.7V","Zener Voltage(Range)":"4.47V~4.94V"} | ||||||||||||
| 412436 | RS1M | -55℃~+150℃ 1 Independent 1.3V@1A 1A 1kV 30A 500ns 5uA@1kV SMA Fast Recovery / High Efficiency Diodes ROHS | 792,074 | $0.01 | ✓ | SMA | 1.3V | 1000V | 5 | 500 | fast_recovery | -55°C | 150°C | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Reverse Recovery Time (trr)":"500ns","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.3V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.3V@1A","Operating Temperature":"-55℃~+150℃@(Tj)","Rectified Current":"1A","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | |||||||
| 19357 | 1N4007 编带 | -55℃~+150℃ 1 Independent 1.1V@1A 1A 1kV 5uA@1kV A-405 Diodes - General Purpose ROHS | 760,933 | $0.02 | ✓ | A-405 | 1.1V | 1000V | 5 | general_purpose | - | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"-","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@1A","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"5uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | ||||||||||
| 173407 | BZT52C5V1 | 1 Independent 130Ω 2uA 4.85V~5.36V 5.1V 500mW SOD-123 Zener Diodes ROHS | 748,341 | $0.01 | ✓ | SOD-123 | 2 | zener | ✓ | 500 | Independent Type | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"Independent Type","Impedance(Zzt)":"130Ω","Pd - Power Dissipation":"500mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"2uA@1.5V","Tolerance":"±5%","Zener Voltage(Nom)":"5.1V","Zener Voltage(Range)":"4.85V~5.36V","Power Dissipation":"500mW","Zener Impedance (Zzt)":"130Ω","Zener Voltage (Nom)":"5.1V","Zener Voltage (Range)":"4.8V~5.4V"} | ||||||||||
| 7420350 | M7 | -55℃~+150℃ 1.1V@1A 1A 1kV 30A 5uA@1000V Independent SMA(DO-214AC) Diodes - General Purpose ROHS | 736,970 | $0.01 | ✓ | SMA(DO-214AC) | 1.1V | 1000V | 1A | 5 | general_purpose | - | ✓ | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"-","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1000V","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1V@1A","Average Rectified Current (Io)":"1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@1A","Reverse Leakage Current":"5uA@1000V","Reverse Voltage (Vr)":"1000V"} | ||||||||
| 19077393 | BZT52B5V1 | 732,047 | $0.02 | ✓ | SOD-123 | 2 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"480Ω","Impedance(Zzt)":"60Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"500mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"2uA@2V","Zener Voltage(Nom)":"5.1V","Zener Voltage(Range)":"5V~5.2V"} | ||||||||||||
| 19077401 | BZT52C5V1 | 726,663 | $0.02 | ✓ | SOD-123 | 2 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"480Ω","Impedance(Zzt)":"60Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"350mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"2uA","Zener Voltage(Nom)":"5.1V","Zener Voltage(Range)":"4.85V~5.36V"} | ||||||||||||
| 7528875 | 1N4007 | 710,450 | $0.01 | ✓ | DO-214AC(SMA) | general_purpose | 1 Independent | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"1 Independent","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-65℃~+150℃","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A"} | ||||||||||||||
| 22375293 | BZT52C36S | -55℃~+150℃ 1 Independent 100nA 200mW 34V~38V 350Ω 36V 90Ω SOD-323 Zener Diodes ROHS | 677,315 | $0.02 | ✓ | SOD-323 | 100 | zener | ✓ | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"350Ω","Impedance(Zzt)":"90Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"200mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"100nA","Zener Voltage(Nom)":"36V","Zener Voltage(Range)":"34V~38V"} | ||||||||||
| 7420358 | RS1M | -55℃~+150℃ 1 Independent 1.3V@1A 1A 1kV 2uA@1000V 30A 500ns SMA(DO-214AC) Fast Recovery / High Efficiency Diodes ROHS | 612,204 | $0.01 | ✓ | SMA(DO-214AC) | 1.3V | 1000V | 2 | 500 | fast_recovery | -55°C | 150°C | null | ✓ | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"null","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"2uA@1000V","Reverse Recovery Time (trr)":"500ns","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.3V@1A","Average Rectified Current (Io)":"null","Forward Voltage (Vf@If)":"1.3V@1.0A","Operating Temperature":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current":"2uA@1000V","Reverse Voltage (Vr)":"1000V"} | ||||||
| 19077410 | BZT52C12 | 589,587 | $0.02 | ✓ | SOD-123 | 100 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"150Ω","Impedance(Zzt)":"25Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"350mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"100nA@8V","Zener Voltage(Nom)":"12V","Zener Voltage(Range)":"11.4V~12.6V"} | ||||||||||||
| 19077437 | BZT52C3V3S | 588,370 | $0.02 | ✓ | SOD-323 | 5 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"600Ω","Impedance(Zzt)":"95Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"200mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1V","Zener Voltage(Nom)":"3.3V","Zener Voltage(Range)":"3.1V~3.5V"} | ||||||||||||
| 18124 | SOD4007 | 1.1V@1A 1A 1kV 5uA@1kV Independent SOD-123FL Diodes - General Purpose ROHS | 581,267 | $0.01 | ✓ | SOD-123FL | 1.1V | 1000V | 5 | general_purpose | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@1A","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"5uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | ||||||||||
| 2892681 | 1N4007 | -55℃~+150℃ 1.1V@1A 10uA@1kV 1kV 30A 900mA Independent SOD-123FL Diodes - General Purpose ROHS | 569,536 | $0.01 | ✓ | SOD-123FL | 10 | general_purpose | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"900mA","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"10uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A"} | ||||||||||||
| 33221 | SOD1F7 | -50℃~+150℃ 1 Independent 1.3V@1A 1A 1kV 30A 500ns 5uA@1kV SOD-123 Fast Recovery / High Efficiency Diodes ROHS | 558,400 | $0.01 | ✓ | SOD-123 | 1.3V | 1000V | 5 | 500 | fast_recovery | -50°C | 150°C | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-50℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Reverse Recovery Time (trr)":"500ns","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.3V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.3V@1A","Operating Temperature":"-50℃~+150℃@(Tj)","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"5uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | |||||||
| 19077455 | MM3Z5V1 | 558,281 | $0.02 | ✓ | SOD-323 | 2 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"800Ω","Impedance(Zzt)":"60Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"200mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"2uA@8V","Zener Voltage(Nom)":"5.1V","Zener Voltage(Range)":"4.8V~5.4V"} | ||||||||||||
| 19077394 | BZT52C2V7 | 555,950 | $0.02 | ✓ | SOD-123 | 20 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"600Ω","Impedance(Zzt)":"100Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"350mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"20uA","Zener Voltage(Nom)":"2.7V","Zener Voltage(Range)":"2.57V~2.84V"} | ||||||||||||
| 2886734 | MB6S | -55℃~+150℃ 1V@0.5A 30A 5uA 600V 800mA Single-Phase Rectifier MBS Bridge Rectifiers ROHS | 542,088 | $0.03 | ✓ | MBS | 5 | bridge_rectifier | {"Current ...{"Current - Rectified":"800mA","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA","Type":"Single-Phase Rectifier","Voltage - DC Reverse(Vr)":"600V","Voltage - Forward(Vf@If)":"1V@0.5A","category":{"id1":319,"id2":375,"name1":"Diodes","name2":"Bridge Rectifiers"},"datasheet":{"pdf":"https://wmsc.lcsc.com/wmsc/upload/file/pdf/v2/lcsc/2108271830_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734.pdf"},"description":"MBS Bridge Rectifiers ROHS","id":3101192,"images":[{"224x224":"https://assets.lcsc.com/images/lcsc/224x224/20230129_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734_front.jpg","900x900":"https://assets.lcsc.com/images/lcsc/900x900/20230129_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734_front.jpg","96x96":"https://assets.lcsc.com/images/lcsc/96x96/20230129_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734_front.jpg"},{"224x224":"https://assets.lcsc.com/images/lcsc/224x224/20230129_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734_back.jpg","900x900":"https://assets.lcsc.com/images/lcsc/900x900/20230129_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734_back.jpg","96x96":"https://assets.lcsc.com/images/lcsc/96x96/20230129_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734_back.jpg"},{"224x224":"https://assets.lcsc.com/images/lcsc/224x224/20230129_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734_blank.jpg","900x900":"https://assets.lcsc.com/images/lcsc/900x900/20230129_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734_blank.jpg","96x96":"https://assets.lcsc.com/images/lcsc/96x96/20230129_Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734_blank.jpg"}],"manufacturer":{"id":11439,"name":"Guangdong Hottech"},"moq":5,"mpn":"MB6S","number":"C2886734","order_multiple":5,"package":"MBS","packaging":"Tape & Reel (TR)","packaging_num":3000,"prices":[{"currency":"USD","max_qty":49,"min_qty":5,"price":0.0124},{"currency":"USD","max_qty":149,"min_qty":50,"price":0.0101},{"currency":"USD","max_qty":499,"min_qty":150,"price":0.0088},{"currency":"USD","max_qty":2999,"min_qty":500,"price":0.008},{"currency":"USD","max_qty":5999,"min_qty":3000,"price":0.0068},{"currency":"USD","max_qty":9999999,"min_qty":6000,"price":0.0064}],"quantity":453650,"rohs":true,"title":"Guangdong Hottech MB6S","url":"https://lcsc.com/product-detail/Bridge-Rectifiers_Guangdong-Hottech-Guangdong-Hottech-MB6S_C2886734.html","whs-hk":0,"whs-js":181357,"whs-zh":272293} | |||||||||||||
| 2487 | MB6S-50MIL | -55℃~+150℃ 1.1V@400mA 1A 35A 5uA@600V 600V Single-Phase Rectifier MBS Bridge Rectifiers ROHS | 498,105 | $0.03 | ✓ | MBS | 1.1V | 600V | 5 | bridge_rectifier | -55°C | 150°C | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"35A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@600V","Type":"Single-Phase Rectifier","Voltage - DC Reverse(Vr)":"600V","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@400mA","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@400mA","Operating Temperature":"-55℃~+150℃@(Tj)","Peak Forward Surge Current":"35A","Rectified Current":"1A","Reverse Voltage (Vr)":"600V"} | |||||||||
| 211752 | M7 | -55℃~+150℃ 1.1V@1A 1A 1kV 30A 5uA@1kV Independent SMA(DO-214AC) Diodes - General Purpose ROHS | 494,910 | $0.02 | ✓ | SMA(DO-214AC) | 1.1V | 1000V | 5 | general_purpose | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@1A","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"5uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | ||||||||||
| 18905 | S2M | -55℃~+150℃ 1.1V@2A 1kV 2A 50A 5uA@1kV Independent SMA(DO-214AC) Diodes - General Purpose ROHS | 489,894 | $0.02 | ✓ | SMA(DO-214AC) | 1.1V | 1000V | 5 | general_purpose | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"2A","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"50A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1kV","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@2A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@2A","Rectified Current":"2A","Reverse Leakage Current":"5uA@1kV","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | ||||||||||
| 19077448 | BZT52C15S | 487,430 | $0.02 | ✓ | SOD-323 | 100 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"200Ω","Impedance(Zzt)":"30Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"200mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"100nA","Zener Voltage(Nom)":"15V","Zener Voltage(Range)":"13.8V~15.6V"} | ||||||||||||
| 115218 | M7 | 1.1V@1A 1A 1kV 30A 5uA@1000V Independent SMA(DO-214AC) Diodes - General Purpose ROHS | 480,994 | $0.01 | ✓ | SMA(DO-214AC) | 5 | general_purpose | Standalone | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"Standalone","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"30A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1000V","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A","Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)":"1kV"} | ||||||||||||
| 19077395 | BZT52C3V0 | 478,448 | $0.01 | ✓ | SOD-123 | 10 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"600Ω","Impedance(Zzt)":"95Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"350mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"10uA@1V","Zener Voltage(Nom)":"3V","Zener Voltage(Range)":"2.85V~3.15V"} | ||||||||||||
| 24372 | BAS321,115 | 1.25V@200mA 100nA@200V 200V 250mA 9A Independent SOD-323 Diodes - General Purpose ROHS | 477,460 | $0.02 | ✓ | SOD-323 | 1.25V | 250V | 100 | general_purpose | Independent Type | {"Current ...{"Current - Rectified":"250mA","Diode Configuration":"Independent Type","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"9A","Reverse Leakage Current (Ir)":"100nA@200V","Voltage - DC Reverse(Vr)":"200V","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.25V@200mA","Forward Voltage (Vf@If)":"1.25V@200mA","Rectified Current":"250mA","Reverse Leakage Current":"100nA@200V","Reverse Voltage (Vr)":"250V"} | ||||||||||
| 22448022 | A7 | 472,646 | $0.00 | ✓ | SOD-123FL | 1.1V | 1000V | 5 | general_purpose | 1 Independent | {"Current ...{"Current - Rectified":"1A","Diode Configuration":"1 Independent","Non-Repetitive Peak Forward Surge Current":"60A","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Reverse Leakage Current (Ir)":"5uA@1000V","Voltage - DC Reverse(Vr)":"1kV","Voltage - Forward(Vf@If)":"1.1V@1A","Forward Voltage (Vf@If)":"1.1V@1A","Rectified Current":"1A","Reverse Leakage Current":"5uA@1000V","Reverse Voltage (Vr)":"1kV"} | |||||||||||
| 173406 | BZT52C5V6 | 1 Independent 1uA@2.5V 5.32V~5.88V 5.6V 500mW 80Ω SOD-123 Zener Diodes ROHS | 449,964 | $0.01 | ✓ | SOD-123 | 1 | zener | ✓ | 500 | Independent Type | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"Independent Type","Impedance(Zzt)":"80Ω","Pd - Power Dissipation":"500mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"1uA@2.5V","Tolerance":"±5%","Zener Voltage(Nom)":"5.6V","Zener Voltage(Range)":"5.32V~5.88V","Power Dissipation":"500mW","Zener Impedance (Zzt)":"80Ω","Zener Voltage (Nom)":"5.6V","Zener Voltage (Range)":"5.2V~6V"} | ||||||||||
| 19077445 | BZT52C9V1S | 444,175 | $0.02 | ✓ | SOD-323 | 500 | general_purpose | 1 Independent | ✓ | {"Diode Co...{"Diode Configuration":"1 Independent","Impedance(Zzk)":"100Ω","Impedance(Zzt)":"15Ω","Operating Junction Temperature Range":"-55℃~+150℃","Pd - Power Dissipation":"200mW","Reverse Leakage Current (Ir)":"500nA","Zener Voltage(Nom)":"9.1V","Zener Voltage(Range)":"8.5V~9.6V"} | ||||||||||||
